Nomes
Científicos de Árvores
Conheça o nome científico de diversas espécies de
árvores
Conhecemos
muitas espécies de árvores pelo nome comum (popular), ou seja os nomes que as
pessoas deram e que foram passando de geração para geração através da
cultura popular. Porém, os botânicos (pesquisadores que estudam as espécies
do reino vegetal) e outros cientistas que estudam árvores,
criaram nomes científicos. Muitos destes nomes possuem significados de acordo
com as caractererísticas da árvore ou dos frutos que produz. Veja abaixo alguns exemplos.
| Nome Popular | Nome Científico | Nome Popular | Nome Científico | ||
| Abacateiro | Persea americana | Fruta-pão | Artocarpus altilis | ||
| Amoreira | Morus nigra | Imbuia | Ocotea porosa | ||
| Araça | Psidium cattleianum | Ipê Amarelo | Tecoma serratifolia | ||
| Araucária | Aruacaria spp | Jabuticabeira | Plinia trunciflora | ||
| Cacaoeiro | Theobroma cacao | Jambeiro | Eugenia malaccensis | ||
| Cajueiro | Anacardium occidentale | Jasmim | Rudgea jasminoides | ||
| Caquizeiro | Diospyros kaki | Jatobá | Hymenaea courbaril | ||
| Carvalho | Quercus spp | Jequitibá rosa | Cariniana legalis | ||
| Cedro | Cedrus spp | Laranjeira | Citrus sinensis | ||
| Chourão | Salix babylonica | Louveira | Cyclolobium vecchi | ||
| Cipreste | Cupressus macrocarpa | Macadâmia | Macadamia integrifolia | ||
| Embaúba | Cecropia hololeuca | Macieira | Malus sylveltris | ||
| Espinheira-Santa | Maytenus ilicifolia | Mamona | Ricinus communis | ||
| Eucalipto | Eucalyptus spp | Nogueira | Carya illinoinensis | ||
| Figueira | Ficus carica | Oliveira | Olea europaea |
Copyright
© 2006 TodaBiologia.Todos os direitos reservados. Este texto
não pode ser reproduzido
sem autorização de seu autor. Só é permitida a reprodução para fins
de trabalhos escolares.